台湾28 2026-05-12 历史开奖记录
台湾282026-05-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2738977 | 03:28:10 | 6+3+3=12 | 小双 |
| 2738976 | 03:23:10 | 4+1+1=06 | 小双 |
| 2738975 | 03:18:10 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 2738974 | 03:13:10 | 7+7+8=22 | 大双 |
| 2738973 | 03:08:10 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 2738972 | 03:03:10 | 1+2+6=09 | 小单 |
| 2738971 | 02:58:10 | 1+1+8=10 | 小双 |
| 2738970 | 02:53:10 | 8+3+2=13 | 小单 |
| 2738969 | 02:48:10 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 2738968 | 02:43:10 | 4+6+8=18 | 大双 |
| 2738967 | 02:38:10 | 2+1+4=07 | 小单 |
| 2738966 | 02:33:10 | 9+1+1=11 | 小单 |
| 2738965 | 02:28:10 | 1+4+5=10 | 小双 |
| 2738964 | 02:23:10 | 8+9+2=19 | 大单 |
| 2738963 | 02:18:10 | 3+6+0=09 | 小单 |
| 2738962 | 02:13:10 | 0+4+7=11 | 小单 |
| 2738961 | 02:08:10 | 4+5+6=15 | 大单 |
| 2738960 | 02:03:10 | 5+5+2=12 | 小双 |
| 2738959 | 01:58:10 | 7+1+6=14 | 大双 |
| 2738958 | 01:53:10 | 5+7+5=17 | 大单 |
