当前游戏 加拿大28玄武AI 算法 杀组合
第 3455106 期开奖还有 分 秒
5 + 3 + 0=8
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3455106 | 02:29:30 | - | 杀小单 | null |
| 3455105 | 02:26:00 | 5 + 3 + 0=08 | 杀小双 | 错 |
| 3455104 | 02:22:30 | 6 + 1 + 3=10 | 杀小双 | 错 |
| 3455103 | 02:19:00 | 4 + 2 + 7=13 | 杀大双 | 对 |
| 3455102 | 02:15:30 | 4 + 4 + 9=17 | 杀小双 | 对 |
| 3455101 | 02:12:00 | 7 + 5 + 6=18 | 杀小双 | 对 |
| 3455100 | 02:08:30 | 0 + 6 + 6=12 | 杀大双 | 对 |
| 3455099 | 02:05:00 | 4 + 1 + 8=13 | 杀小单 | 错 |
| 3455098 | 02:01:30 | 1 + 0 + 5=06 | 杀小双 | 错 |
| 3455097 | 01:58:00 | 0 + 1 + 2=03 | 杀大双 | 对 |
| 3455096 | 01:54:30 | 3 + 5 + 8=16 | 杀小单 | 对 |
| 3455095 | 01:51:00 | 1 + 0 + 9=10 | 杀大双 | 对 |
| 3455094 | 01:47:30 | 4 + 5 + 7=16 | 杀小双 | 对 |
| 3455093 | 01:44:00 | 9 + 0 + 5=14 | 杀大单 | 对 |
| 3455092 | 01:40:30 | 0 + 3 + 7=10 | 杀小双 | 错 |
| 3455091 | 01:37:00 | 2 + 7 + 3=12 | 杀大单 | 对 |
| 3455090 | 01:33:30 | 0 + 3 + 2=05 | 杀小单 | 错 |
| 3455089 | 01:30:00 | 5 + 5 + 9=19 | 杀小双 | 对 |
| 3455088 | 01:26:30 | 2 + 3 + 9=14 | 杀小双 | 对 |
| 3455087 | 01:23:00 | 6 + 8 + 7=21 | 杀小单 | 对 |
